|
|
|
|
|
|
|
|
| 網站支出明細表 | ||||||
| 科目明細表 | 分類支出小計 | |||||
| (1)經摺本、攜帶本購置 | 714,678 | |||||
| (3)手抄本購置 | 565,386 | |||||
| (5)郵資支出 | 886,692 | |||||
| (7)經書註解及善智識類購置 | 3,000 | |||||
| 小 計 | 2,169,756 | |||||
| 統計時間 | ||||||
經摺本購置明細表 |
| ||||||
序號 | 日期 | 種類 | 數量 | 金額 |
| ||
1 | 經摺本 | 792 | 53,616 |
| |||
2 | 經摺本 | 1,092 | 81,000 |
| |||
3 | 經摺本 | 500 | 33,000 |
| |||
4 | 經摺本 | 268 | 21,048 |
| |||
5 | 經摺本 | 未記錄 | 7,782 |
| |||
6 | 經摺本 | 未記錄 | 16,188 |
| |||
7 | 經摺本 | 未記錄 | 2,400 |
| |||
8 | 經摺本 | 未記錄 | 19,488 |
| |||
9 | 經摺本 | 未記錄 | 5,034 |
| |||
10 | 經摺本 | 未記錄 | 9,600 |
| |||
11 | 經摺本 | 未記錄 | 20,994 |
| |||
12 | 經摺本 | 未記錄 | 6,570 |
| |||
13 | 經摺本 | 未記錄 | 16,170 |
| |||
14 | 經摺本 | 未記錄 | 19,746 |
| |||
15 | 經摺本 | 150 | 12,900 |
| |||
16 | 經摺本 | 未記錄 | 28,452 |
| |||
17 | 經摺本 | 10 | 600 |
| |||
18 | 經摺本 | 4 | 912 |
| |||
19 | 經摺本 | 50 | 3,900 |
| |||
20 | 經摺本 | 80 | 6,840 |
| |||
21 | 經摺本 | 156 | 10,280 |
| |||
22 | 經摺本 | 155 | 11,280 |
| |||
23 | 經摺本 | 90 | 6,360 |
| |||
24 | 經摺本 | 240 | 14,850 |
| |||
25 | 經摺本 | 78 | 5,256 |
| |||
26 | 經摺本 | 154 | 10,794 |
| |||
27 | 經摺本 | 196 | 14,028 |
| |||
28 | 經摺本 | 262 | 17,556 |
| |||
29 | 經摺本 | 245 | 15,000 |
| |||
30 | 經摺本 | 335 | 19,992 |
| |||
31 | 經摺本 | 60 | 3,240 |
| |||
32 | 經摺本 | 79 | 5,830 |
| |||
33 | 經摺本 | 60 | 5,220 |
| |||
34 | 經摺本 | 295 | 18,060 |
| |||
35 | 經摺本 | 30 | 3,360 |
| |||
36 | 經摺本 | 30 | 1,440 |
| |||
37 | 攜帶本 | 300 | 6,000 |
| |||
38 | 經摺本 | 60 | 3,960 |
| |||
39 | 經摺本 | 50 | 3,360 |
| |||
40 | 經摺本 | 205 | 13,980 |
| |||
41 | 經摺本 | 218 | 12,990 |
| |||
42 | 經摺本 | 30 | 3,660 |
| |||
43 | 經摺本 | 97 | 11,886 |
| |||
44 | 經摺本 | 335 | 20,400 |
| |||
45 | 經摺本 | 161 | 10,002 |
| |||
46 | 經摺本 | 40 | 2,580 |
| |||
47 | 經摺本 | 466 | 30,000 |
| |||
48 | 經摺本 | 241 | 15,114 |
| |||
49 | 經摺本 | 466 | 30,360 |
| |||
50 | 經摺本 | 319 | 21,600 |
| |||
小 計 | 8,399 | 714,678 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
手抄本購置明細表 |
| ||||||
序號 | 日期 | 種類 | 數量 | 金額 |
| ||
1 | 手抄本 | 230 | 4,100 |
| |||
2 | 手抄本 | 未記錄 | 7,200 |
| |||
3 | 手抄本 | 未記錄 | 18,500 |
| |||
4 | 手抄本 | 未記錄 | 13,000 |
| |||
5 | 手抄本 | 未記錄 | 10,000 |
| |||
6 | 手抄本 | 未記錄 | 9,950 |
| |||
7 | 手抄本 | 未記錄 | 3,375 |
| |||
8 | 手抄本 | 未記錄 | 8,000 |
| |||
9 | 手抄本 | 未記錄 | 10,010 |
| |||
10 | 手抄本 | 未記錄 | 10,000 |
| |||
11 | 手抄本 | 未記錄 | 4,000 |
| |||
12 | 手抄本 | 1,225 | 21,000 |
| |||
13 | 手抄本 | 460 | 7,200 |
| |||
14 | 手抄本 | 300 | 5,400 |
| |||
15 | 手抄本 | 200 | 3,600 |
| |||
16 | 手抄本 | 900 | 13,000 |
| |||
17 | 手抄本 | 628 | 10,200 |
| |||
18 | 手抄本 | 1,205 | 16,000 |
| |||
19 | 手抄本 | 720 | 10,000 |
| |||
20 | 手抄本 | 537 | 7,475 |
| |||
21 | 手抄本 | 1,100 | 16,620 |
| |||
22 | 手抄本 | 1,145 | 16,000 |
| |||
23 | 手抄本 | 835 | 12,000 |
| |||
24 | 手抄本 | 930 | 13,035 |
| |||
25 | 手抄本 | 980 | 15,000 |
| |||
26 | 手抄本 | 845 | 13,000 |
| |||
27 | 手抄本 | 200 | 2,640 |
| |||
28 | 手抄本 | 950 | 14,488 |
| |||
29 | 手抄本 | 1,465 | 21,725 |
| |||
30 | 手抄本 | 1,482 | 21,385 |
| |||
31 | 手抄本 | 1,270 | 18,050 |
| |||
32 | 手抄本 | 670 | 10,190 |
| |||
33 | 手抄本 | 1,920 | 27,030 |
| |||
34 | 手抄本 | 1,320 | 20,000 |
| |||
35 | 手抄本 | 722 | 10,000 |
| |||
36 | 手抄本 | 845 | 11,965 |
| |||
37 | 手抄本 | 942 | 14,260 |
| |||
38 | 手抄本 | 517 | 9,970 |
| |||
39 | 手抄本 | 878 | 12,000 |
| |||
40 | 手抄本 | 648 | 10,000 |
| |||
41 | 手抄本 | 585 | 10,005 |
| |||
42 | 手抄本 | 663 | 10,000 |
| |||
43 | 手抄本 | 696 | 10,000 |
| |||
44 | 手抄本 | 682 | 10,001 |
| |||
45 | 手抄本 | 620 | 10,000 |
| |||
46 | 手抄本 | 974 | 14,000 |
| |||
47 | 手抄本 | 650 | 10,005 |
| |||
48 | 手抄本 | 706 | 10,007 |
| |||
小 計 | 31,645 | 565,386 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
註解購置明細表 |
| ||||||
序號 | 日期 | 種類 | 數量 | 金額 |
| ||
1 | 註解 | 100 | 3,000 |
| |||
小 計 | 100 | 3,000 |
|
| |||